
เครนแม่เหล็ก Magnet crane เป็นเครนที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแม่เหล็กไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานในอาคารเก็บเศษเหล็ก สามารถแยกวัดถุโลหะ และวัตถุอื่นๆออกจากกัน เพื่อขนถ่ายไปยังจุดอื่นๆ สั่งการด้วยการจ่ายไฟฟ้าไปเหนี่ยวนำขดลวดให้เกิดสนามแม่เหล็ก คุณสมบัติเด่นของเราคือ สามารถขนถ่ายได้ในปริมาณมาก, เคลื่อนที่รวดเร็ว และมีอุปกรณ์ป้องกันคลื่นรบกวน
ข้อมูลทางเทคนิค
| Capacity | t | 5 | 10 | 20 | ||||||
| Span | m | 19.5 | 25.5 | 31.5 | 19.5 | 25.5 | 31.5 | 25.5 | 31.5 | |
| Lifting Height | 16 | 16 | 12 | |||||||
| Duty Class | A6 | |||||||||
| Speed | Hoist | m/min | 15.5 | 10.4 | 9.7 | |||||
| Crab Travelling | 37.2 | 39.5 | 12.8 | |||||||
| Trolley Travelling | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 112.5 | 112.5 | 101.4 | ||||
| Limit Dimenstion | S1 | mm | 1250 | 1500 | 1070 | |||||
| S2 | 1500 | 2650 | ||||||||
| Main Dimension | H | mm | 1765 | 1878 | 1928 | 1928 | 2191 | |||
| H1 | 765 | 800 | 800 | 765 | 850 | 850 | 940 | |||
| H2 | 378 | 678 | 978 | 378 | 630 | 930 | 544 | 844 | ||
| H3 | 2798 | 3098 | 3398 | 2798 | 3050 | 3350 | 2964 | 3264 | ||
| K | 1400 | 2000 | 607 | |||||||
| W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 4050 | 5000 | 5000 | |||
| B | 3208 | 6028 | 6028 | 5848 | 6388 | 6388 | 6798 | |||
| b | 230 | 260 | ||||||||
| Max. Wheel Loading | kN | 94 | 113 | 129 | 126 | 146 | 165 | 223 | 245 | |
| Power | kw | 27.8 | 31.8 | 31.8 | 35.5 | 39.5 | 39.5 | 76 | 76 | |
| Crane Rail Recommend | QU70 (43kg/m) | |||||||||
| Power supply | 3 Phase 50Hz A.C. 380V | |||||||||
